Jag har spelat i Följande Serier Div II Göteborg Div IV Göteborg Div III Juniorserie Göteborg F19 Allsvenskan Södra
| Division | Motståndare | Resultat | Mål | Assist | Spelade Minuter |
| Div IV | Jitex | 3-3 | 2 | 1 | 90 |
| J-lag | Jitex | 5-5 | 3 | 90 | |
| Div II | Guldheden | 1-2 | 1 | 75 | |
| KGFC | Asarum | 2-0 | 1 | 4 | |
| Div IV | Tollered | 3-1 | 1 | 2 | 15 |
| Div IV | Lerum | 3-2 | 1 | 2 | 65 |
| Div IV | Askim | 2-1 | 1 | 1 | 90 |
| Div IV | Solängen | 6-0 | 2 | 3 | 60 |
| Div II | Fjärås | 2-1 | 2 | 75 | |
| KGFC | Kristianstad | 5-2 | 1 | 38 | |
| J-lag | Lerum | 10-0 | 3 | 6 | 90 |
| Div II | Örby | 2-3 | 2 | 90 | |
| KGFC | Växjö | 3-7 | 1 | 90 | |
| KGFC | Kalmar | 9-1 | 25 | ||
| Div IV | Virgo | 4-3 | 1 | 2 | 60 |
| J-lag | Hovås Billdal | 11-0 | 2 | 4 | 60 |
| Div II | Utbynäs | 2-1 | 45 | ||
| J-lag | Älvsborg | 7-1 | 2 | 3 | 90 |
| KGFC | Lillehammer/Bunkeflod | 4-3 | 35 |
| J-lag | Lindome | 6-2 | 1 | 3 | 35 |
| J-lag | IFK | 3-2 | 1 | 1 | 55 |
Sammanfattning av 4 Serier
Matcher: 21
Vinster: 16
Oavgjort: 2
Förluster: 3
Spelade Minuter: 1277 min
Snitt: 61 min
Mål: 20
Snitt: 1 mål/63 min
Assist: 36
Snitt: 1 assist/35 min
